روغن موتور و روان کننده های مناسب و توصیه شده برای نیسان مورانو
روغن موتور نیسان مورانو مدل ۲۰۱۶
روغن موتور نیسان مورانو مدل ۲۰۱۵
روغن موتور نیسان مورانو مدل ۲۰۰۹
حجم موتور | سال تولید | روغن موتور توصیه شده | نوع روغن ترمز نیسان مورانو | Transmission Oilمشخصات روغن دنده نیسان مورانو
روغن موتور نیسان مورانو |
حجم روغن دنده | ظرفیت ضدیخ و مایع خنک کننده مورانو |
۳۵۰۰ سی سی | ۲۰۱۳ | ۵w30 | DOT 4 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral | ۰٫۵۵ liters | ۹٫۴ liters |
۲۰۱۲ | ۵w30 | DOT 4 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral | ۰٫۵۵ liters | ۹٫۴ liters | |
۲۰۱۱ | ۵w30 | DOT 4 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral | ۰٫۵۵ liters | ۹٫۴ liters | |
۲۰۱۰ | ۵w30 | DOT 4 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral | ۰٫۵۵ liters | ۹٫۴ liters | |
۲۰۰۹ | ۵w30 | DOT 4 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral | ۰٫۵۵ liters | ۹٫۴ liters | |
۲۰۰۸ | ۱۰w40 | DOT 4 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral | ۰٫۵۵ liters | ۹٫۴ liters | |
۲۰۰۷ | ۱۰w40 | DOT 4 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90mineral
روغن موتور نیسان مورانو |
۰٫۵۵ liters | ۹٫۶ liters | |
۲۰۰۶ | ۱۰w40 | DOT 4 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral | ۰٫۵۵ liters | ۹٫۶ liters | |
۲۰۰۵ | ۱۰w40 | DOT 4 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral | ۰٫۵۵ liters | ۹٫۶ liters | |
۲۰۰۴ | ۱۰w40 | DOT 4 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral | ۰٫۵۵ liters | ۹٫۶ liters |