وبلاگ
پیکاپ فوتون تونلند بنزینی اتومات
روغن موتور و روغن دنده مناسب برای فوتون تونلند G7 اتومات 2000cc توربو GDI
طبق منابع روغن موتور مناسب برای تونلند G7 اتوماتیک 2000cc توربو، روغن موتور تمام سینتتیک با درجه ی گرانروی 5W-40 و درجه ی کیفی SM یا SN می باشد که حجم مورد نیاز برای تعویض آن 4.5 لیتر بدون فیلتر و 5.6 لیتر با تعویض فیلتر است.
همچنین روغن گیربکس مورد استفاده در این خودرو می بایستی که دارای تاییدیه های ATF ZF8 یا AW-1 و یا SDEXRON VI استفاده شود که حجم مورد نیاز برای آن برابر با 9.4 لیتر است که می توانید مقدار 10 لیتر تهیه نمایید.
روغن موتور و روغن دنده مناسب برای فوتون تونلند بنزینی 2400cc یورو 4
برای فوتون تونلند بنزینی با موتور 2.4 لیتری نیز می توانید از روغن موتور تمام سینتتیک با ویسکوزیته ی 15W-40 یا 10W-40 استفاده نمایید که دارای کیفیت های API SL یا API SM و یا API SN باشد. حجم مصرفی برای تعویض روغن موتور این خودرو نیز 4.5 الی 5 لیتر است.
برای جعبه دنده ی این خودرو نیز می توان از روغن گیربکس های 75W-90 یا 80W-90 با سطوح کیفیتی API GL-4 و API GL-5 استفاده نمود که در صورت نیاز به تعویض حدودا به 2.6 لیتر از آن احتیاج خواهید داشت.
| مدل موتور | (تکنولوژی بورگوارد) G01-4G20TI5 | ||||
| حداکثر قدرت موتور | 238 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | ||||
| حداکثر گشتاور موتور | 360 نیوتن متر در 4000~1750 دور در دقیقه | ||||
| حجم سیلندرها | 1981 (سی سی) | ||||
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 | ||||
| تعداد و آرایش سیلندرها | 4 سیلندر خطی | ||||
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری، تزریق مستقیم، بنزینی | ||||
| تجهیزات موتور | توربو شارژ، اینتر کولر، زنجیر تایم | ||||
| گیربکس و کلاچ | |||||
| مدل | ZF 8HP50 ، اتوماتیک | ||||
| تعداد دنده ها | 8 دنده جلو +1 دنده عقب | ||||
| مدل گیربکس انشعاب | بورگ وارنر،برقی | ||||
| محورها و فرمان | |||||
| نسبت تبدیل محور عقب | 4/1 | ||||
| مدل و نوع فرمان | دنده شانه ای، هیدرولیکی با قابلیت تنظیم | ||||
| سیستم تعلیق | |||||
| جلو | مستقل، جناغی دوبل، دو عدد کمک فنر هیدرولیک، میل موجگیر | ||||
| عقب | فنر تخت، دو عدد کمک فنر هیدرولیک | ||||
| چرخ ها | |||||
| سایز و جنس رینگ | 18، آلومینیومی | ||||
| سایز تایر | 265/60R18 | ||||
| سیستم ترمز | |||||
| اصلی | دو مداره، پنوماتیک، جلو و عقب دیسکی، مجهز به BA (سیستم کمکی ترمز در شرایط اضطراری)، مجهز به EBD (سیستم توزیع متعادل نیروی ترمز)، مجهز به ABS (سیستم ترمز ضدقفل)، مجهز به ESP (سیستم کنترل الکترونیکی پایداری)، مجهز به HDC (سیستم کنترل اتوماتیک سرعت در سرپایینی)، مجهز به HHC (سیستم کنترل برگشتپذیری خودرو به جلو و عقب)، مجهز به VDC (سیستم کنترل دینامیکی خودرو)، مجهز به TCS (سیستم کنترل کشش)، مجهز به HBA (سیستم ترمز کمکی هیدرولیکی)، HBB (سیستم بوستروکیوم هیدرولیکی)، مجهز به BOS (سیستم قطع عملکرد پدال گاز در صورت فشردن همزمان دو پدال)، مجهز به BLF (چراغ فلش ترمز اضطراری) و AUTO HOLD | ||||
| ترمز دستی | برقی (EPB) با عملکرد بر روی محور عقب | ||||
| مخزن سوخت | |||||
| ظرفیت | 76 (لیتر) | ||||
| جنس مخزن | پلیمری | ||||
| سیستم برق | |||||
| باتری | یک عدد 12 ولت، 74 آمپر ساعت | ||||
| دینام | 14 ولت، 140 آمپر | ||||
| استارت | 12 ولت، 1/4 کیلو وات | ||||
| ویژگی های حرکتی | |||||
| حداکثر قطر دایره چرخش | 13/5 متر | ||||
| حداکثر سرعت | 170کیلومتر در ساعت | ||||
| حداکثر توانایی بالاروی از شیب | 60 درصد | ||||
| اتاق | |||||
| نوع | دو کابین، مستقل از شاسی | ||||
| ابعاد | |||||
| (ارتفاع*عرض*طول) کلی | 1880*1940*5340 | ||||
| فاصله محوری | 3110 | ||||
| (ارتفاع*عرض*طول) اتاق بار | 440*1580*1520 | ||||
| اوزان | |||||
| وزن خالص | 1955کیلوگرم | ||||
| وزن ناخالص مجاز (GVW) | 2775 | ||||
