از سایت بخری تعویض روغنت رایگانه! (تعویض رایگان روغن موتور در جایگاه سرویس الو روغن)
روغن موتور Foton فوتون تونلند دیزلی یورو4
مواردی که در سرویس دوره ای روغن موتور فوتون تونلند باید به آن توجه شود:
- روغن گیربکس اتوماتیک فوتون تونلند دیزلی یورو4 باید هر 40000 کیلومتر تعویض شود. فوتون تونلند دیزلی یورو4 نیاز به روغن گیربکس با درجه گرانروی 75w90 و حجم 1.6 لیتر دارد.
- روغن موتور فوتون تونلند دیزلی یورو4 میباست هر 5000 کیلومتر تعویض شود. حجم روغن موتور این خودرو با تعویض فیلتر برابر با 5 میباشد. درجه گرانروی مورد نیاز این خودرو 10w40 یا 5w40 میباشد.
- فیلتر روغن فوتون تونلند دیزلی یورو4 و فیلتر هوا فوتون تونلند دیزلی یورو4 میبایست در هر سرویس دوره ای تعویض گردد
- فیلتر کابین فوتون تونلند دیزلی یورو4 میباست در هر فصل تعویض گردد
- صافی بنزین فوتون تونلند دیزلی یورو4 میباست زیر نظر مکانیک و با توصیه مکانیک تعویض گردد
- روغن ترمز فوتون تونلند دیزلی یورو4 DOT4 میباشد و باید هر 50000 کیلومتر تعویض گردد
- ضدیخ فوتون تونلند دیزلی یورو4 سبز رنگ و هر دوسال یک بار باید تعویض گردد. حجم مایع خنک کننده فوتون تونلند دیزلی یورو4 11 لیتر میباشد
| مدل موتور | Cummins ISF-2.8 s 5174p | ||||
| حداکثر قدرت موتور | 174 اسب بخار در 3400 دور در دقیقه | ||||
| حداکثر گشتاور موتور | 365 نیوتن متر در 3400 ~1600 دور در دقیقه | ||||
| حجم سیلندرها | 2776 (سی سی) | ||||
| استاندارد آلایندگی | Euro 5 +DPF | ||||
| تعداد و آرایش سیلندرها | 4 سیلندر خطی | ||||
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری،تزریق مستقیم،دیزلی | ||||
| تجهیزات موتور | توربو شارژ،اینتر کولر،سیستم EGR ، کامان ریل | ||||
| گیربکس و کلاچ | |||||
| مدل | zomax ، دستی | ||||
| تعداد دنده ها | 5 دنده جلو +1 دنده عقب | ||||
| مدل گیربکس انشعاب | BURGWARNER ، برقی | ||||
| نوع و عملکرد کلاچ | تک صفحه ای خشک، هیدرولیکی | ||||
| محورها و فرمان | |||||
| محور جلو | FENGSHUN | ||||
| محورعقب | JMC | ||||
| نسبت تبدیل محور عقب | 3/91 | ||||
| مدل و نوع فرمان | دنده شانه ای، هیدرولیکی با قابلیت تنظیم | ||||
| سیستم تعلیق | |||||
| جلو | مستقل، جناغی دوبل | ||||
| جلو | دو عدد کمک فنر هیدرولیک، میل موجگیر | ||||
| عقب | فنر تخت، دو عدد کمک فنر هیدرولیک | ||||
| چرخ ها | |||||
| سایز و جنس رینگ | 17*7j، آلومینیومی | ||||
| سایز تایر | 265/65R17 | ||||
| سیستم ترمز | |||||
| اصلی | دو مداره، هیدرولیکی، جلو و عقب دیسکی، مجهز به EBD(سیستم توزیع متعادل نیروی ترمز)، مجهز به ABS(سیستم ترمزضد قفل)، مجهز به ESP(سیستم کنترل الکترونیکی پایداری)، مجهز به HDC(سیستم کنترل اتوماتیک سرعت در سرپایینی) | ||||
| ترمز دستی | نیروی فنر با عملکرد بر روی محور عقب | ||||
| مخزن سوخت | |||||
| ظرفیت | 76 (لیتر) | ||||
| جنس مخزن | پلیمری | ||||
| سیستم برق | |||||
| باتری | یک عدد 12 ولت، 80 آمپر ساعت | ||||
| دینام | 14 ولت، 120 آمپر | ||||
| استارت | 12 ولت، 2/5 کیلو وات | ||||
| ویژگی های حرکتی | |||||
| مصرف سوخت ترکیبی | 8/7 لیتر در صد کیلومتر | ||||
| حداکثر قطر دایره چرخش | 13/5 متر | ||||
| حداکثر سرعت | 158 کیلومتر در ساعت | ||||
| حداکثر توانایی بالاروی از شیب | 60 درصد | ||||
| اتاق | |||||
| نوع | دو کابین، مستقل از شاسی | ||||
| ابعاد | |||||
| (ارتفاع*عرض*طول) کلی | 1870*1880*5310 | ||||
| فاصله محوری | 3105 | ||||
| (ارتفاع*عرض*طول) اتاق بار | 440*1580*1520 | ||||
| اوزان | |||||
| وزن خالص | 1940کیلوگرم | ||||
| وزن ناخالص مجاز (GVW) | 2975 | ||||
